Startseite » Gesetzliche Krankenversicherung
» Zusatzbeiträge 2024/2025 der gesetzlichen Krankenkassen

Zusatzbeiträge 2024/2025 der gesetzlichen Krankenkassen
Aktualisiert am 20. Januar 2025
💡Wichtige Infos auf einen Blick
- Der allgemeine Beitragssatz in der gesetzlichen Krankenversicherung beträgt 2025 weiterhin 14,6%.
- Der durchschnittliche Zusatzbeitrag steigt jedoch von 1,7 auf 2,5%. Eine Steigerung um 0,8 Prozentpunkte.
- Die Krankenkassen teilen den Zusatzbeitrag für 2025 nach den Verwaltungsratssitzungen im Laufe des Dezembers mit.
- Viele Krankenkassen haben jedoch bereits im Verlauf des Jahres 2024 (mehrfach) den Zusatzbeitrag angehoben.
- Wenn die Krankenkasse den Zusatzbeitrag erhöht, hast du ein Sonderkündigungsrecht.
- Die Erhöhung des Zusatzbeitrags muss per Post mitgeteilt werden.
- Nicht alle Krankenkassen aus der Liste sind bundesweit bzw. für jeden geöffnet.
- Die aktuell teuerste Krankenkasse 2025 ist die KNAPPSCHAFT mit einem Zusatzbeitrag von 4,4%.
Kostenlose & unverbindliche Online-Beratung
Sichere dir eine kostenlose & unverbindliche Online-Beratung mit einem unserer IHK-geprüften Experten.
5/5
insgesamt über 2.000 positive Bewertungen bei Google und ProvenExpert

Versicherungen mit Kopf - Bekannt aus
Vergleich Zusatzbeiträge GKV 2025 mit 2024 und 2023 (Stand: 02.01.2025)
(Für eine bessere Lesbarkeit der Tabelle auf dem Smartphone, bitte im Querformat anschauen.)
Krankenkasse | Zusatzbeitrag 2023 | Zusatzbeitrag 2024 | Zusatzbeitrag 2025 | Veränderung | |
---|---|---|---|---|---|
1 | AOK Baden Württemberg | 1,60% | 1,60% | 2,60% | 1,00 |
2 | AOK Bayern | 1,58% | 1,58% | 2,69% | 1,11 |
3 | AOK Bremen/Bremerhaven | 1,38% | 1,38% | 2,49% | 1,11 |
4 | AOK Hessen | 1,60% | 1,60% | 2,49% | 0,89 |
5 | AOK Niedersachsen | 1,50% | 1,50% | 2,70% | 1,20 |
6 | AOK NordWest | 1,89% | 1,89% | 2,79% | 0,90 |
7 | AOK Nordost | 1,90% | 2,70% | 2,70% | 0,00 |
8 | AOK PLUS | 1,50% | 1,80% | 3,10% | 1,30 |
9 | AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | 1,80% | 1,80% | 2,47% | 0,67 |
10 | AOK Rheinland/Hamburg | 1,80% | 2,20% | 2,99% | 0,79 |
11 | AOK Sachsen-Anhalt | 1,00% | 1,30% | 2,50% | 1,20 |
12 | Akzo Nobel Bayern BKK | 1,55% | 1,65% | 3,39% | 1,74 |
13 | Audi BKK | 1,25% | 1,00% | 2,40% | 1,40 |
14 | BAHN-BKK | 1,70% | 3,40% | 3,40% | 0,00 |
15 | BARMER | 1,50% | 2,19% | 3,29% | 1,10 |
16 | BIG direkt gesund | 1,45% | 1,65% | 3,39% | 1,74 |
17 | BKK Mahle | 1,40% | 2,20% | 4,20% | 2,00 |
18 | BKK ProVita | 1,49% | 1,49% | 2,98% | 1,49 |
19 | BKK24 | 1,79% | 3,25% | 3,25% | 0,00 |
20 | BMW BKK | 0,30% | 1,30% | 2,90% | 1,60 |
21 | Bertelsmann BKK | 1,40% | 1,40% | 2,50% | 1,10 |
22 | Bosch BKK | 1,50% | 1,50% | 2,68% | 1,18 |
23 | Continentale BKK | 1,40% | 2,20% | 3,33% | 1,13 |
24 | DAK-Gesundheit | 1,70% | 1,70% | 2,80% | 1,10 |
25 | DIE BERGISCHE Krankenkasse | 1,60% | 1,99% | 2,95% | 0,96 |
26 | Debeka BKK | 1,69% | 1,69% | 3,25% | 1,56 |
27 | Diakonie BKK | 1,60% | 2,69% | 3,40% | 0,71 |
28 | Die Techniker | 1,20% | 1,20% | 2,45% | 1,25 |
29 | DürkoppAdler BKK | 1,29% | 1,55% | 3,88% | 2,33 |
30 | energie - BKK | 1,59% | 1,59% | 2,98% | 1,39 |
31 | EUREGIO BKK | 0,84% | 1,79% | 3,39% | 1,60 |
32 | exklusiv BKK | 1,99% | 1,99% | 2,39% | 0,40 |
33 | Faber-Castell & Partner BKK | 1,35% | 1,10% | 2,18% | 1,08 |
34 | firmus BKK | 0,90% | 0,90% | 1,84% | 0,94 |
35 | Freudenberg BKK | 1,50% | 1,50% | 2,49% | 0,99 |
36 | Gildemeister Seidensticker BKK | 0,90% | 3,40% | 3,40% | 0,00 |
37 | HEK - Hanseatische Krankenkasse | 1,30% | 1,30% | 2,50% | 1,20 |
38 | HERKULES BKK | 1,09% | 2,39% | 2,39% | 0,00 |
39 | Heimat Krankenkasse | 1,30% | 2,50% | 2,50% | 0,00 |
40 | hkk Krankenkasse | 0,98% | 0,98% | 2,19% | 1,21 |
41 | IKK - Die Innovationskasse | 1,60% | 3,10% | 3,60% | 0,50 |
42 | IKK Brandenburg und Berlin | 1,77% | 1,99% | 3,10% | 1,11 |
43 | IKK Südwest | 1,65% | 1,65% | 3,25% | 1,60 |
44 | IKK classic | 1,60% | 2,19% | 3,40% | 1,21 |
45 | IKK gesund plus | 1,10% | 2,39% | 3,39% | 1,00 |
46 | KKH - Kaufmännische Krankenkasse | 1,50% | 3,28% | 3,78% | 0,50 |
47 | KNAPPSCHAFT | 1,60% | 2,70% | 4,40% | 1,70 |
48 | Krones BKK | 0,90% | 0,90% | 1,40% | 0,50 |
49 | Linde BKK | 1,50% | 1,50% | 2,50% | 1,00 |
50 | Melitta HMR BKK | 1,40% | 1,60% | 3,50% | 1,90 |
51 | Mercedes-Benz BKK | 1,30% | 1,70% | 3,20% | 1,50 |
52 | mhplus Krankenkasse | 1,58% | 2,56% | 2,56% | 0,00 |
53 | Mobil Krankenkasse | 1,49% | 1,49% | 3,89% | 2,40 |
54 | Novitas BKK | 1,54% | 1,70% | 2,98% | 1,28 |
55 | PFAFF BKK | 0,80% | 1,80% | 2,78% | 0,98 |
56 | Pfalz BKK | 1,55% | 3,90% | 3,90% | 0,00 |
57 | pronova BKK | 1,70% | 2,40% | 2,40% | 0,10 |
58 | Public BKK | 1,50% | 1,20% | 2,30% | 1,10 |
59 | R+V BKK | 1,40% | 1,40% | 2,96% | 1,56 |
60 | SBH BKK | 0,98% | 1,29% | 2,44% | 1,15 |
61 | SBK | 1,50% | 1,70% | 2,90% | 1,20 |
62 | SECURVITA Krankenkasse | 1,60% | 2,20% | 3,20% | 1,00 |
63 | SKD BKK | 1,15% | 1,49% | 2,48% | 0,99 |
64 | Salus BKK | 1,59% | 1,59% | 2,99% | 1,40 |
65 | Scheufelen BKK | 1,40% | 1,85% | 2,75% | 0,90 |
66 | Südzucker BKK | 1,10% | 1,10% | 2,30% | 1,20 |
67 | TUI BKK | 1,50% | 1,50% | 2,50% | 1,00 |
68 | Technoform BKK | 1,50% | 1,50% | 2,49% | 0,99 |
69 | VDN BKK | 1,50% | 1,69% | 3,19% | 1,50 |
70 | VIACTIV Krankenkasse | 1,60% | 3,27% | 3,27% | 0,00 |
71 | vivida bkk | 1,40% | 2,49% | 3,79% | 1,30 |
72 | VerbundPlus BKK | 1,35% | 1,55% | 2,85% | 1,30 |
73 | WIRTSCHAFT & FINANZEN BKK | 1,69% | 2,99% | 3,99% | 1,00 |
74 | WMF BKK | 1,60% | 1,60% | 2,45% | 0,85 |
75 | Werra-Meissner BKK | 1,80% | 1,80% | 3,39% | 1,59 |
76 | ZF & Partner BKK | 1,45% | 2,10% | 3,40% | 1,30 |
77 | mkk - meine Krankenkasse | 1,80% | 2,50% | 3,50% | 1,00 |
Kostenlose & unverbindliche Online-Beratung
Sichere dir eine kostenlose & unverbindliche Online-Beratung mit einem unserer IHK-geprüften Experten.
5/5
insgesamt über 2.000 positive Bewertungen bei Google und ProvenExpert