Zusatzbeiträge 2025/2026 der gesetzlichen Krankenkassen
Erfahre in diesem Experten-Artikel alles über die Zusatzbeiträge in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV).
Kostenloser & unverbindlicher GKV Vergleich von Kassenkompass – bekannt aus „Die Höhle der Löwen“
💡 Wichtige Infos auf einen Blick
- Der allgemeine Beitragssatz in der gesetzlichen Krankenversicherung beträgt 2025 und auch 2026 weiterhin 14,6%.
- Der durchschnittliche Zusatzbeitrag ist 2025 jedoch von 1,7 auf 2,5% gestiegen. Eine Steigerung um 0,8 Prozentpunkte. Der tatsächliche durchschnittliche Zusatzbeitrag liegt jedoch bereits bei 3,1%.
- 2026 soll der durchschnittliche Zusatzbeitrag auf 2,9% steigen (offiziell). Da der Durchschnitt inoffiziell bereits bei 3,1% liegt, wird der tatsächliche Durchschnitt in 2026 ziemlich sicher darüber liegen.
- Aktuell scheint es so zu sein, dass viele Krankenkassen den Zusatzbeitrag zum 01.01.2026 stabil halten.
- Die Krankenkassen teilen den Zusatzbeitrag für das Folgejahr nach den Verwaltungsratssitzungen im Laufe des Dezembers mit.
- Viele Krankenkassen haben bereits im Verlauf des Jahres 2024 (mehrfach) den Zusatzbeitrag angehoben. Auch nach dem 01.01.2025 haben einige Krankenkassen (erneut) den Zusatzbeitrag erhöht.
- Wenn die Krankenkasse den Zusatzbeitrag erhöht, hast du ein Sonderkündigungsrecht.
- Die Erhöhung des Zusatzbeitrags muss per Post mitgeteilt werden.
- Nicht alle Krankenkassen aus der Liste sind bundesweit bzw. für jeden (betriebsbezogen) geöffnet.
- Die aktuell teuerste Krankenkasse 2025 ist die KNAPPSCHAFT mit einem Zusatzbeitrag von 4,4%, dicht gefolgt von der BKK24 mit 4,39% und der HERKULES BKK mit 4,38%.
- Die BKK firmus hat zum 01.05.2025 erneut den Zusatzbeitrag von 1,84 auf 2,18% erhöht, bleibt damit aber weiterhin die günstigste bundesweit geöffnete Krankenkasse.
- Es gibt aktuell 94 gesetzliche Krankenkassen in Deutschland. In der Liste fehlt die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG), weil keine Daten bekannt sind.
Wichtiger Hinweis: Wir bieten keine individuelle Beratung zur gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) an und können über die Informationen aus diesem Artikel und den anderen Artikeln zur GKV hinaus keine Auskunft geben. Nutze gerne unseren Online-Vergleichsrechner, um verschiedene Krankenkassen einfach zu vergleichen. Wenn du über einen Wechsel von der GKV in die private Krankenversicherung (PKV) nachdenkst, sind wir der richtige Ansprechpartner und beraten dich gerne persönlich.
Alle Infos zur gesetzlichen Krankenversicherung im Video
insgesamt über 2.400 positive Bewertungen bei Google und ProvenExpert
insgesamt über 2.400 positive Bewertungen bei Google und ProvenExpert
Vergleich Zusatzbeiträge GKV 2025/2026 mit 2024 und 2023 (Stand: 06.11.2025)
| Krankenkasse | Zusatzbeitrag 2026 | Zusatzbeitrag 2025 | Zusatzbeitrag 2024 | Veränderung 2024/2025 zu 2025/2026 | Zusatzbeitrag 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akzo Nobel Bayern BKK | 3,39% | 3,39% | 1,65% | 0,00 | 1,55% |
| 2 | AOK Baden-Württemberg | 2,60% | 1,60% | 1,00 | 1,60% | |
| 3 | AOK Bayern | 2,69% | 2,69% | 1,58% | 0,00 | 1,58% |
| 4 | AOK Bremen/Bremerhaven | 2,49% | 1,38% | 1,11 | 1,38% | |
| 5 | AOK Hessen | 2,49% | 1,60% | 0,89 | 1,60% | |
| 6 | AOK Niedersachsen | 2,70% | 1,50% | 1,20 | 1,50% | |
| 7 | AOK Nordost | 3,50% | 2,70% | 0,80 | 1,90% | |
| 8 | AOK NordWest | 2,79% | 1,89% | 0,90 | 1,89% | |
| 9 | AOK PLUS | 3,10% | 3,10% | 1,80% | 0,00 | 1,50% |
| 10 | AOK Rheinland/Hamburg | 2,99% | 2,20% | 0,79 | 1,80% | |
| 11 | AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | 2,47% | 1,80% | 0,67 | 1,80% | |
| 12 | AOK Sachsen-Anhalt | 2,50% | 1,30% | 1,20 | 1,00% | |
| 13 | Audi BKK | 2,40% | 1,00% | 1,40 | 1,25% | |
| 14 | BAHN-BKK | 3,40% | 3,40% | 0,00 | 1,70% | |
| 15 | BARMER | 3,29% | 3,29% | 2,19% | 0,00 | 1,50% |
| 16 | Bertelsmann BKK | 3,20% | 3,20% | 1,40% | 0,00 | 1,40% |
| 17 | BIG direkt gesund | 3,39% | 1,65% | 1,74 | 1,45% | |
| 18 | BKK Mahle | 4,20% | 2,20% | 2,00 | 1,40% | |
| 19 | BKK ProVita | 2,89% | 1,49% | 1,40 | 1,49% | |
| 20 | BKK24 | 4,39% | 3,25% | 1,14 | 1,79% | |
| 21 | BMW BKK | 3,90% | 1,30% | 2,60 | 0,30% | |
| 22 | Bosch BKK | 2,68% | 1,50% | 1,18 | 1,50% | |
| 23 | B. Braun Aesculap BKK | 2,95% | ||||
| 24 | Continentale BKK | 3,33% | 3,33% | 2,20% | 0,00 | 1,40% |
| 25 | DAK-Gesundheit | 2,80% | 1,70% | 1,10 | 1,70% | |
| 26 | Debeka BKK | 3,25% | 1,69% | 1,56 | 1,69% | |
| 27 | Deutsche Bank BKK | 3,40% | ||||
| 28 | Diakonie BKK | 3,80% | 2,69% | 1,11 | 1,60% | |
| 29 | DIE BERGISCHE Krankenkasse | 2,95% | 1,99% | 0,96 | 1,60% | |
| 30 | Die Techniker | 2,45% | 1,20% | 1,25 | 1,20% | |
| 31 | DürkoppAdler BKK | 3,88% | 1,55% | 2,33 | 1,29% | |
| 32 | energie - BKK | 3,98% | 2,98% | 1,59% | 1,00 | 1,59% |
| 33 | EUREGIO BKK | 3,39% | 1,79% | 1,60 | 0,84% | |
| 34 | evm BKK | 2,50% | ||||
| 35 | EWE BKK | 1,98% | ||||
| 36 | exklusiv BKK | 2,39% | 1,99% | 0,40 | 1,99% | |
| 37 | EY BKK | 2,29% | ||||
| 38 | Faber-Castell & Partner BKK | 2,18% | 1,10% | 1,08 | 1,35% | |
| 39 | firmus BKK | 2,18% | 0,90% | 1,28 | 0,90% | |
| 40 | Freudenberg BKK | 2,49% | 1,50% | 0,99 | 1,50% | |
| 41 | Gildemeister Seidensticker BKK | 3,40% | 3,40% | 0,00 | 0,90% | |
| 42 | Groz-Beckert BKK | 2,50% | ||||
| 43 | Heimat Krankenkasse | 3,10% | 2,50% | 0,60 | 1,30% | |
| 44 | HEK - Hanseatische Krankenkasse | 2,50% | 1,30% | 1,20 | 1,30% | |
| 45 | HERKULES BKK | 4,38% | 2,39% | 1,99 | 1,09% | |
| 46 | hkk Krankenkasse | 2,19% | 0,98% | 1,21 | 0,98% | |
| 47 | IKK Brandenburg und Berlin | 4,35% | 1,99% | 2,36 | 1,77% | |
| 48 | IKK classic | 3,40% | 3,40% | 2,19% | 0,00 | 1,60% |
| 49 | IKK - Die Innovationskasse | 4,30% | 4,30% | 3,10% | 0,00 | 1,60% |
| 50 | IKK gesund plus | 3,39% | 3,39% | 2,39% | 0,00 | 1,10% |
| 51 | IKK Südwest | 3,25% | 3,25% | 1,65% | 0,00 | 1,65% |
| 52 | Karl Mayer BKK | 3,39% | ||||
| 53 | KKH - Kaufmännische Krankenkasse | 3,78% | 3,78% | 3,28% | 0,00 | 1,50% |
| 54 | KNAPPSCHAFT | 4,40% | 2,70% | 1,70 | 1,60% | |
| 55 | Koenig & Bauer BKK | 2,48% | ||||
| 56 | Krones BKK | 1,40% | 0,90% | 0,50 | 0,90% | |
| 57 | Linde BKK | 2,99% | 1,50% | 1,49 | 1,50% | |
| 58 | Melitta HMR BKK | 3,50% | 1,60% | 1,90 | 1,40% | |
| 59 | Mercedes-Benz BKK | 3,20% | 1,70% | 1,50 | 1,30% | |
| 60 | Merck BKK | 3,97% | ||||
| 61 | mhplus Krankenkasse | 3,29% | 2,56% | 0,73 | 1,58% | |
| 62 | Miele BKK | 2,80% | ||||
| 63 | mkk - meine Krankenkasse | 3,50% | 3,50% | 2,50% | 0,00 | 1,80% |
| 64 | Mobil Krankenkasse | 3,89% | 1,49% | 2,40 | 1,49% | |
| 65 | MTU BKK | 2,80% | ||||
| 66 | Novitas BKK | 2,98% | 1,70% | 1,28 | 1,54% | |
| 67 | PFAFF BKK | 2,78% | 1,80% | 0,98 | 0,80% | |
| 68 | Pfalz BKK | 3,90% | 3,90% | 0,00 | 1,55% | |
| 69 | pronova BKK | 3,20% | 2,40% | 0,80 | 1,70% | |
| 70 | Public BKK | 2,30% | 1,20% | 1,10 | 1,50% | |
| 71 | PWC BKK | 2,40% | ||||
| 72 | Rieker Ricosta Weisser BKK | 3,80% | ||||
| 73 | R+V BKK | 2,96% | 1,40% | 1,56 | 1,40% | |
| 74 | Salus BKK | 2,99% | 1,59% | 1,40 | 1,59% | |
| 75 | Salzgitter BKK | 3,50% | ||||
| 76 | SBH BKK | 2,44% | 1,29% | 1,15 | 0,98% | |
| 77 | SBK | 3,80% | 3,80% | 1,70% | 0,00 | 1,50% |
| 78 | Scheufelen BKK | 3,40% | 1,85% | 1,55 | 1,40% | |
| 79 | SECURVITA Krankenkasse | 3,90% | 2,20% | 1,70 | 1,60% | |
| 80 | SKD BKK | 2,48% | 2,48% | 1,49% | 0,00 | 1,15% |
| 81 | Südzucker BKK | 2,30% | 1,10% | 1,20 | 1,10% | |
| 82 | Technoform BKK | 3,49% | 1,50% | 1,99 | 1,50% | |
| 83 | TUI BKK | 2,50% | 1,50% | 1,00 | 1,50% | |
| 84 | VDN BKK | 3,19% | 3,19% | 1,69% | 0,00 | 1,50% |
| 85 | VerbundPlus BKK | 3,89% | 3,89% | 1,55% | 0,00 | 1,35% |
| 86 | VIACTIV Krankenkasse | 3,27% | 3,27% | 0,00 | 1,60% | |
| 87 | vivida bkk | 3,79% | 2,49% | 1,30 | 1,40% | |
| 88 | Voralb BKK | 3,90% | ||||
| 89 | Werra-Meissner BKK | 3,39% | 1,80% | 1,59 | 1,80% | |
| 90 | WIRTSCHAFT & FINANZEN BKK | 3,99% | 3,99% | 2,99% | 0,00 | 1,69% |
| 91 | WMF BKK | 2,45% | 1,60% | 0,85 | 1,60% | |
| 92 | Würth BKK | 2,39% | ||||
| 93 | ZF & Partner BKK | 3,40% | 3,40% | 2,10% | 0,00 | 1,45% |
Kostenloser & unverbindlicher GKV Vergleich von Kassenkompass – bekannt aus „Die Höhle der Löwen“
Zusatzbeitrag wirkt sich auf die Lohnsteuer aus
Beachte, dass der Zusatzbeitrag der gesetzlichen Krankenversicherung Einfluss auf deine Lohnsteuer hat: Ein höherer Zusatzbeitrag senkt die Lohnsteuer. Dadurch fallen die Mehrkosten bei einem Wechsel zu einer Krankenkasse mit höherem Zusatzbeitrag geringer aus.
Warum ist das so?
- Zusatzbeiträge zählen zu den steuerlich absetzbaren Sonderausgaben (Vorsorgeaufwendungen).
- Sie werden beim monatlichen Lohnsteuerabzug über die im Lohnsteuertarif enthaltene Vorsorgepauschale berücksichtigt.
- Die Höhe der Vorsorgepauschale variiert je nach steuerpflichtigem Bruttolohn und Steuerklasse.
Auch im Video: Steuerfalle Krankenkassenwechsel: DARAN denkt niemand!
Kostenloser & unverbindlicher GKV Vergleich von Kassenkompass – bekannt aus „Die Höhle der Löwen“
insgesamt über 2.400 positive Bewertungen bei Google und ProvenExpert
Beitragsbemessungsgrenze steigt 2026
Nicht nur der durchschnittliche Zusatzbeitrag wird 2026 erneut steigen, sondern auch die Beitragsbemessungsgrenze.
Sie steigt von 66.150 Euro pro Jahr (5.512,50 Euro pro Monat) auf 69.750 Euro pro Jahr (5.812,50 Euro pro Monat).
Der Höchstbeitrag zur GKV steigt 2026 voraussichtlich auf 1.261,32 Euro (1.017,19 Euro KV bei 14,6% + 2,9% Zusatzbeitrag, 244,13 Euro PPV bei 4,2% für Kinderlose).
Gutverdiener werden also mehr belastet. Falls du als Angestellter über der Jahresarbeitsentgeltgrenze verdienst (2026: 77.400 Euro) oder als Selbstständiger, Beamter oder Student versicherungsfrei bist, solltest du zumindest über einen Wechsel in die private Krankenversicherung nachdenken.
Falls du wissen möchtest, wie unsere Beratung zur privaten Krankenversicherung abläuft, kannst du dir gerne den verlinkten Artikel durchlesen.
insgesamt über 2.400 positive Bewertungen bei Google und ProvenExpert
insgesamt über 2.400 positive Bewertungen bei Google und ProvenExpert
Was Kunden über unsere Beratung sagen
Ähnliche Seiten